Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
2 | HZVV 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
3 | FC Meppel 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
4 | SC Rouveen 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
5 | De Weide 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 19 | 10 | 16 | |
6 | Hollandscheveld 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
7 | Olympia'28 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
8 | DESZ 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 36 | -15 | 11 | |
9 | VHK 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
10 | M.S.C. 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
11 | SVM 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | FC Meppel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Workum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Balk 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SC Rouveen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SC Bolsward 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | SC Joure 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | vv Sneek Wit Zwart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Noordscheschut 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | HZVV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | d' Olde Veste'54 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Naam | Functie | Telefoon | |
Benno Hellinga | Coach | 06-22424529 | bhellinga@oldeveste.com |
Leon Boetze | Coach | 06-31973245 | leonboetze@outlook.com |
Vacature |