Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
2 | HZVV 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
3 | FC Meppel 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
4 | SC Rouveen 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
5 | De Weide 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 19 | 10 | 16 | |
6 | Hollandscheveld 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
7 | Olympia'28 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
8 | DESZ 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 36 | -15 | 11 | |
9 | VHK 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
10 | M.S.C. 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
11 | SVM 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 | 35 | |
2 | Workum 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 37 | 20 | 17 | 29 | |
3 | SC Bolsward 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
4 | Balk 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | |
5 | SC Rouveen 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
6 | SC Joure 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
7 | vv Sneek Wit Zwart 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 | |
8 | FC Meppel 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 45 | -23 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Noordscheschut 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | HZVV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | d' Olde Veste'54 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Naam | Functie | Telefoon | |
Benno Hellinga | Coach | 06-22424529 | bhellinga@oldeveste.com |
Leon Boetze | Coach | 06-31973245 | leonboetze@outlook.com |
Roelof Luchtmeijer | 06-12885635 | ||
Branco Luchtmeijer |