Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rouveen 3 | 21 | 16 | 4 | 1 | 64 | 28 | 36 | 52 | |
2 | FC Zuidwolde 3 | 21 | 11 | 7 | 3 | 53 | 40 | 13 | 40 | |
3 | d' Olde Veste'54 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58 | 39 | 19 | 37 | |
4 | Staphorst 5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 46 | 37 | 9 | 31 | |
5 | Flevo Boys 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 68 | 55 | 13 | 29 | |
6 | SVM 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 62 | 52 | 10 | 29 | |
7 | Creil-Bant 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 34 | 5 | 27 | |
8 | Staphorst 4 | 19 | 8 | 0 | 11 | 54 | 52 | 2 | 24 | |
9 | SVN'69 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 | 45 | -9 | 23 | |
10 | FC Meppel 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 56 | -20 | 22 | |
11 | Vitesse'63 2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 51 | 72 | -21 | 18 | |
12 | vv Steenwijk 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 23 | 80 | -57 | 7 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Beverwijk, Kenneth | Teammanager | |
Peterson, Simon | Teammanager |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
03-05-2025 | d' Olde Veste'54 4 | SVM 2 | 5 - 2 | ||
17-04-2025 | Staphorst 5 | d' Olde Veste'54 4 | 2 - 3 |
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
13 mei 2025 | 19:45 | d' Olde Veste'54 4 | Vitesse'63 2 | ||
17 mei 2025 | 14:45 | d' Olde Veste'54 4 | FC Meppel 3 | ||
24 mei 2025 | 14:45 | Flevo Boys 4 | d' Olde Veste'54 4 |