Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESZ 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 21 | |
2 | M.S.C. 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 21 | 18 | 20 | |
3 | Nagele 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
4 | Alcides 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
5 | Olympia'28 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
6 | SC Genemuiden 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
7 | Nieuwleusen SV 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
8 | Staphorst 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
9 | Olympia'28 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
10 | SC Rouveen 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
11 | M.S.C. 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
12 | d' Olde Veste'54 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Steenstra, Myron | Teammanager | |
Vording, Jolijn | Teammanager |
Geen informatie
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
18 jan 2025 | 12:00 | M.S.C. 3 | d' Olde Veste'54 5 | ||
25 jan 2025 | 15:00 | d' Olde Veste'54 5 | SC Rouveen 4 | ||
01 feb 2025 | 14:00 | d' Olde Veste'54 5 | Olympia'28 4 | ||
08 feb 2025 | 14:30 | DESZ 3 | d' Olde Veste'54 5 | ||
01 mrt 2025 | 14:00 | d' Olde Veste'54 5 | Nieuwleusen SV 4 | ||
08 mrt 2025 | 14:30 | Staphorst 7 | d' Olde Veste'54 5 | ||
15 mrt 2025 | 14:00 | d' Olde Veste'54 5 | SC Genemuiden 7 | ||
22 mrt 2025 | 15:00 | Alcides 3 | d' Olde Veste'54 5 | ||
05 apr 2025 | 14:00 | SC Rouveen 4 | d' Olde Veste'54 5 | ||
12 apr 2025 | 14:00 | d' Olde Veste'54 5 | Olympia'28 6 |