Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | FC Meppel JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Nagele JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Creil-Bant JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | DESZ JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | VENO JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
7 | Giethoorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | d' Olde Veste'54 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VHK JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Urk JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
12 | M.S.C. JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Schulting, Jermain | Trainer | |
Stroeve, Finn | Trainer | |
Willemsen, Jordy | Leider |
Geen informatie
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
01 mrt 2025 | 10:00 | VENO JO14-1JM | d' Olde Veste'54 JO14-2 | ||
08 mrt 2025 | 09:00 | d' Olde Veste'54 JO14-2 | Olympia'28 JO14-1 | ||
15 mrt 2025 | 11:45 | Urk JO14-4 | d' Olde Veste'54 JO14-2 |