Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VIDOSA JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 18 | |
2 | Willemsoord JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | ST Ruinerwold/Ruinen JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 10 | 32 | 10 | |
4 | Giethoorn JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
5 | d'Olde Veste '54 JO15-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
6 | Steenwijkerwold JO15-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 47 | -37 | 4 | |
7 | FC Wolvega JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 69 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | Giethoorn JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | CVVO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Urk JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | EBC JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
6 | Steenwijkerwold JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7 | d'Olde Veste '54 JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Functie | Telefoon | |
Coach |