Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Marcel) van den Beld | Scheidsrechter |
T. (Tom) Kamstra | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Berends | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 2 - Winsum 2 | 9 dec. 2017 | 1 - 0 |
Winsum 2 - Olde Veste'54 2 | 26 mei 2018 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Winsum 2 | 29 sep. 2018 | 2 - 1 |
Winsum 2 - Olde Veste'54 2 | 16 feb. 2019 | 2 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Winsum 2 | 2 nov. 2019 | 4 - 1 |
Winsum 2 - Olde Veste'54 2 | 19 sep. 2020 | 0 - 1 |
Winsum 2 - Olde Veste'54 2 | 6 nov. 2021 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Winsum 2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 2 | Winsum 2 |
Thuis gewonnen | 148 | 71 |
Uit gewonnen | 113 | 45 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Boonstra, Bert | Overige staf | Teammanager |
Buikema, Stan | Teamspeler | |
Carmio, Martijn | Teamspeler | |
Danhof, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Engelsman, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Hemsens, Gaby | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Kooijinga, Reyer | Teamspeler | Verdediger |
Krüger, Marc | Technische staf | Hoofdcoach |
Lahdo, Dimitri | Teamspeler | |
Lahdo, Emanuel | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Munck, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
Munck, Jeroen de | Teamspeler | |
Pettinga, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Siepel, Patrick | Technische staf | Keeperstrainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Yon | Teamspeler | |
Arendse, Dani | Teamspeler | |
Berends, Tim | Overige staf | Standaard functie |
Boer, John de | Overige staf | Teammanager |
Buursma, Arnaud | Teamspeler | |
Dolstra, Jurian | Teamspeler | |
Elenga, Bas | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Huisman, Aron | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Penning, Kyon | Teamspeler | |
Rakké, Rick | Teamspeler | |
Ridder, Robin | Teamspeler | |
Sietsma, Stan | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Talsma, Willem Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Westerveen, Thom | Teamspeler | |
Wiersma, Ties | Teamspeler | |
Zwoferink, Joram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.