Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jasper) Ottens | Scheidsrechter |
J.B. (Johan) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
S.P.J. (Stef) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 14 okt. 2017 | 3 - 2 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 10 feb. 2018 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 17 nov. 2018 | 8 - 0 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 2 feb. 2019 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 28 sep. 2019 | 1 - 5 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 2 okt. 2021 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 7 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 1 | Zeerobben 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 144 |
Uit gewonnen | 123 | 107 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amels, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Attema, Godert | Teamspeler | |
Borgman, Lars | Overige staf | Materiaalman |
Borgman, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosman, Connor | Teamspeler | Keeper |
Bruining, Matts | Teamspeler | |
Drent, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Faber, Max | Teamspeler | |
Groot, Brent de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Geertjan de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Geertjan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haileselassie Redda, Noah | Teamspeler | |
Helfferich, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Drewes | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kolk, Mick van de | Teamspeler | |
Pol, David van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schaap, Ane | Teamspeler | |
Torenbeek, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Marcel | Teamspeler | |
Vries, Jacob de | Teamspeler | Keeper |
Zwart, Armando | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | |
Knol, Leon | Teamspeler | |
Krommenhoek, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Kuurman, Davy | Teamspeler | |
Kwant, Juules | Teamspeler | |
Mol, Axel | Teamspeler | |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Nugter, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | |
Vente, Patrick de | Teamspeler | |
Zwoferink, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.