Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jasper) Ottens | Scheidsrechter |
J.B. (Johan) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
S.P.J. (Stef) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 14 okt. 2017 | 3 - 2 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 10 feb. 2018 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 17 nov. 2018 | 8 - 0 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 2 feb. 2019 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 28 sep. 2019 | 1 - 5 |
Zeerobben 1 - Olde Veste'54 1 | 2 okt. 2021 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 1 - Zeerobben 1 | 7 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 1 | Zeerobben 1 |
Thuis gewonnen | 136 | 135 |
Uit gewonnen | 116 | 101 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amels, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Attema, Godert | Teamspeler | |
Attema, Koen | Teamspeler | |
Borgman, Lars | Overige staf | Materiaalman |
Borgman, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosman, Connor | Teamspeler | Doelverdediger |
Bruining, Matts | Teamspeler | |
Drent, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Feenstra, Kristian | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Brent de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Geertjan de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Geertjan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Helfferich, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Drewes | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Joostema, Roan-Hein | Teamspeler | |
Pol, David van der | Teamspeler | Aanvaller |
Schaap, Ane | Teamspeler | |
Visser, Marcel | Teamspeler | |
Vries, Jacob de | Teamspeler | Doelverdediger |
Zandink, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Zwart, Armando | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Pour Asli, Mehran | Teamspeler | |
Brandsma, Jan Derk | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | |
Holleboom, Bas | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | |
Huisman, Jason | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Krommenhoek, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Kuurman, Davy | Teamspeler | |
Kwant, Juules | Teamspeler | |
Luik, Erwin van | Teamspeler | |
Mol, Axel | Teamspeler | |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Nugter, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Postma, Daan | Teamspeler | |
Ronde, Justin | Teamspeler | |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Vente, Patrick de | Teamspeler | |
Vis, Rick | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bas de | Teamspeler | |
Zwoferink, Julian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.