Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Johan) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 4 okt. 2008 | 3 - 5 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 7 mrt. 2009 | 5 - 3 |
Olde Veste'54 VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 7 nov. 2009 | 0 - 2 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 15 mei 2010 | 1 - 3 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 7 dec. 2019 | 0 - 1 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 12 sep. 2020 | 2 - 3 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 4 sep. 2021 | 2 - 2 |
Heerenveense Boys VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 13 okt. 2021 | 7 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Heerenveense Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 128 | 82 |
Uit gewonnen | 96 | 68 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 65% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banda, Lois | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bosgraaf, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Bosgraaf, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosma, Daniëlle | Teamspeler | |
Eelsingh, Jildou | Teamspeler | |
Gunnink, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Lang, Queeny de | Teamspeler | |
Minkes, Samantha | Teamspeler | |
Palsma, Dorien | Teamspeler | |
Plantinga, Dewi | Teamspeler | |
Roo, Elise de | Teamspeler | |
Ruygt, Tessa de | Teamspeler | |
Theocharis, Dimitra | Teamspeler | |
Tuinier, Jildou | Teamspeler | |
Veenstra, Renate | Teamspeler | |
Wal, Irene van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Ismay | Teamspeler | |
Bijdevaate, Freddie | Technische staf | Trainer/coach |
Bijdevaate, Freddie | Overige staf | Teammanager |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | |
Flobbe, Anniek | Teamspeler | |
Gelmers, Nicole | Teamspeler | |
Geus, Dion de | Teamspeler | |
Gorter, Helen | Teamspeler | |
Heuven, Lizzy van | Teamspeler | |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Koster, Krista | Teamspeler | |
Kuiper, Britt | Teamspeler | |
Kuiper, Marit | Teamspeler | |
Lampe-Hesse, Sandra | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leffers, Tamar | Teamspeler | |
Moritz, Eva-Marijke | Overige staf | Teammanager |
Vollema, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weert, Leonie de | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.