Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Simone) Palstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 17 okt. 2015 | 0 - 2 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 12 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 3 nov. 2018 | 4 - 1 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 11 mei 2019 | 2 - 0 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 25 apr. 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 4 jun. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Groen Geel VR1 |
Thuis gewonnen | 128 | 77 |
Uit gewonnen | 96 | 64 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 64% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sjoukje | Teamspeler | |
Engberts, Floor | Teamspeler | |
Engelage, Moniek | Teamspeler | |
Groot, Yvet de | Teamspeler | |
Hartjes, Floor | Teamspeler | |
Heidinga, Jolien | Teamspeler | |
Hielkema, Linda | Teamspeler | |
Jackson, Maxime | Teamspeler | |
Kolk, Lotte van der | Teamspeler | |
Kuipers, Christine | Teamspeler | |
Omme, Maria van | Teamspeler | |
Omme, Maria van | Overige staf | Teammanager |
Opufou, Alian | Teamspeler | |
Palstra, Simone | Teamspeler | Middenvelder |
Palstra, Simone | Overige staf | Teammanager |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Schotanus, Dagmar | Teamspeler | |
Visscher, Roxanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Ismay | Teamspeler | |
Bijdevaate, Freddie | Technische staf | Trainer/coach |
Bijdevaate, Freddie | Overige staf | Teammanager |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | |
Gelmers, Nicole | Teamspeler | |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Koster, Krista | Teamspeler | |
Kuiper, Britt | Teamspeler | |
Kuiper, Marit | Teamspeler | |
Lampe-Hesse, Sandra | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leffers, Tamar | Teamspeler | |
Moritz, Eva-Marijke | Overige staf | Teammanager |
Vollema, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.