Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EA (Eddy) Nieuwenweg | Scheidsrechter |
J. (Jan) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wijnald) Jagt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO19-1 - ACV JO19-1 | 1 okt. 2016 | 6 - 1 |
ACV JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 1 - 0 |
ACV JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 16 dec. 2017 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 JO19-1 - ACV JO19-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 JO19-1 - ACV JO19-1 | 10 nov. 2018 | 3 - 0 |
ACV JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 9 mrt. 2019 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 JO19-1 - ACV JO19-1 | 23 nov. 2019 | 5 - 0 |
Olde Veste'54 JO19-1 - ACV JO19-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO19-1 | ACV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 30 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Elting, Sam | Teamspeler | |
Emmens, Stijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Dylan | Teamspeler | |
Hoeks, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Huiting, Dani | Teamspeler | |
Hunze, Ian Kes | Teamspeler | |
Ketel, David | Teamspeler | |
Mulder, Niels | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Daan | Teamspeler | |
Scholtens, Stijn | Teamspeler | |
Tunyluhulima, Andjel | Teamspeler | |
Valkema, Klaas Jesse | Teamspeler | |
Veen, Hugo van der | Teamspeler | |
Veen, Maik van | Teamspeler | |
Veen, Ruben van | Teamspeler | |
Winter, Björn De | Teamspeler | |
Zanten, Luc van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tieme | Teamspeler | |
Belt, Damian van de | Teamspeler | |
Donker, Stijn | Teamspeler | |
Gurney, Oliver | Teamspeler | |
Hamstra, Coen | Teamspeler | |
Hooi, Jerensley | Teamspeler | |
Lubbinge, Aidan | Teamspeler | |
Lubbinge, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Jordin | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Sinzobakwira, Kevin | Teamspeler | |
Tol, Xavier | Teamspeler | |
Vonk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.