Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blesse JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berk |
Adres | Markeweg 23 |
Plaats | 8398GK BLESDIJKE |
Telefoonnummer | 0561-441800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2B |
Uitteam-kleedkamer | 2A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.P. (Daan) Mars | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Rene | Overige staf | Teammanager |
Vos, Nora | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.