Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenpost |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Roos | Assistent-scheidsrechter |
R.G.J. (Rudy) Klaassen | Assistent-scheidsrechter |
F. (Florian) Lodeweegs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 20 mei 2006 | 1 - 4 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 23 mei 2006 | 1 - 1 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 24 nov. 2012 | 2 - 2 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 6 apr. 2013 | 3 - 1 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 8 feb. 2014 | 2 - 4 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 19 apr. 2014 | 9 - 0 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 22 nov. 2014 | 3 - 0 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 11 apr. 2015 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 7 nov. 2015 | 0 - 0 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 2 apr. 2016 | 0 - 0 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 3 dec. 2016 | 2 - 1 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 6 mei 2017 | 3 - 0 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 28 okt. 2017 | 5 - 1 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 17 mrt. 2018 | 0 - 4 |
Olde Veste'54 1 - Buitenpost 1 | 29 okt. 2022 | 0 - 1 |
Buitenpost 1 - Olde Veste'54 1 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost 1 | Olde Veste'54 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 149 |
Uit gewonnen | 112 | 130 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Mark | Teamspeler | |
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jong, Tycho De | Overige staf | Teammanager |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kwant, Juules | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Tanamal, Aschwin | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Vente, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Wuestenenk, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Zwoferink, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albert Villalta, David | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Willem de | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Douma, Bernd | Teamspeler | Verdediger |
Elsenga, Halbe | Teamspeler | Middenvelder |
Elsenga, Harmen Symen | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Durk de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Joop de | Overige staf | Teammanager |
Kazimier, David | Teamspeler | Middenvelder |
Knoop, Jorden | Overige staf | Teammanager |
Meer, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Kevin van der | Teamspeler | Keeper |
Ottens, Josha | Teamspeler | Verdediger |
Schaafsma, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Turkstra, Hessel | Teamspeler | Keeper |
Veenema, Frits | Teamspeler | Aanvaller |
Verbree, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Kian | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Wim de | Teamspeler | Verdediger |
Waalderbos, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Westerhof, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Wormmeester, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Zuidema, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Zwol, Anton van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.