Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14. - 14.-15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) van der Vrande | Scheidsrechter |
J. (Joop) van Ditmarsch | Assistent-scheidsrechter |
M.G.S. (Mario) Kwaytaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - AZSV 1 | 10 sep. 2011 | 1 - 0 |
AZSV 1 - Olde Veste'54 1 | 28 jan. 2012 | 2 - 0 |
AZSV 1 - Olde Veste'54 1 | 15 okt. 2022 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 1 - AZSV 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 1 | AZSV 1 |
Thuis gewonnen | 144 | 139 |
Uit gewonnen | 123 | 127 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Jorrit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Breugel, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Eerden, Rik van der | Teamspeler | Aanvaller |
Engelen, John | Overige staf | |
Jansen, Bonne | Teamspeler | Keeper |
Jong, Dave de | Technische staf | Trainer/coach |
Kolste, Jasper te | Teamspeler | Keeper |
Kolste, Thijmen te | Teamspeler | Verdediger |
Maatkamp, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Malawau, Frencis | Overige staf | Teammanager |
Mombarg, Ferran | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Freek | Teamspeler | Verdediger |
Navis, Sebastian | Teamspeler | Verdediger |
Orriëns, Yordi | Teamspeler | Middenvelder |
Rasing, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Rensing, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Rompelaar, Siep | Teamspeler | |
Veluwe, Tom te | Teamspeler | |
Vervelde, Quinn | Teamspeler | Aanvaller |
Wolberink, Tjiko | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | |
Knol, Leon | Teamspeler | |
Krommenhoek, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Kuurman, Davy | Teamspeler | |
Kwant, Juules | Teamspeler | |
Mol, Axel | Teamspeler | |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Nugter, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | |
Vente, Patrick de | Teamspeler | |
Zwoferink, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.