Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14. |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) van der Vrande | Scheidsrechter |
J. (Joop) van Ditmarsch | Assistent-scheidsrechter |
M.G.S. (Mario) Kwaytaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - AZSV 1 | 10 sep. 2011 | 1 - 0 |
AZSV 1 - Olde Veste'54 1 | 28 jan. 2012 | 2 - 0 |
AZSV 1 - Olde Veste'54 1 | 15 okt. 2022 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 1 - AZSV 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 1 | AZSV 1 |
Thuis gewonnen | 149 | 143 |
Uit gewonnen | 130 | 132 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassey, Etim | Teamspeler | Verdediger |
Beltman, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Bomers, Jorrit | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Breugel, Nick van | Teamspeler | |
Eerden, Rik van der | Teamspeler | Aanvaller |
Gebbinck, Roel | Teamspeler | |
Kaya, Sadik | Teamspeler | Aanvaller |
Kolste, Jasper te | Teamspeler | |
Kolste, Thijmen te | Teamspeler | |
Maatkamp, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Malawau, Frencis | Overige staf | Teammanager |
Mombarg, Ferran | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Freek | Teamspeler | Verdediger |
Orriëns, Yordi | Teamspeler | Middenvelder |
Rasing, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Rensing, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Rompelaar, Siep | Teamspeler | |
Roters, Benjamin | Teamspeler | |
Veluwe, Tom te | Teamspeler | |
Vervelde, Quinn | Teamspeler | Aanvaller |
Wille, Tren | Teamspeler | Aanvaller |
Wolberink, Tjiko | Technische staf | Keeperstrainer |
Zwiers, Mirko | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Mark | Teamspeler | |
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jong, Tycho De | Overige staf | Teammanager |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kwant, Juules | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Tanamal, Aschwin | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Vente, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Wuestenenk, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Zwoferink, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.