Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.G.B.H. (Servaas) van de Voort | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Berends | Scheidsrechter |
J. (Jolijn) Vording | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 5 - Flevo Boys 7 | 12 okt. 2019 | 5 - 0 |
Flevo Boys 7 - Olde Veste'54 5 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Olde Veste'54 5 - Flevo Boys 7 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 5 | Flevo Boys 7 |
Thuis gewonnen | 60 | 56 |
Uit gewonnen | 41 | 39 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Hasan | Teamspeler | |
Apeldoorn, Thomas | Teamspeler | |
Bruyn, John de | Overige staf | Materiaalman |
Drijfhout, Bram | Teamspeler | |
Fredison, Tariq | Teamspeler | |
Jagers, Mike | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Mensink, Sven | Teamspeler | |
Neleman, Sander | Teamspeler | |
Pieper, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Sinderen, Niels van | Teamspeler | |
Smit, Silvain | Teamspeler | |
Takes, Jessey | Teamspeler | |
Voort, Axel van de | Teamspeler | Aanvaller |
Voort, Axel van de | Overige staf | Teammanager |
Voort, Servaas van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voort, Tineke van de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Tim | Teamspeler | |
Brus, Christian | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Dolstra, Aaron | Teamspeler | |
Klaster, Jesse | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Teamspeler | |
Steenstra, Myron | Overige staf | Teammanager |
Tirtosentono, Delano | Teamspeler | |
Velde, Klaas van der | Teamspeler | |
Vording, Jolijn | Overige staf | Teammanager |
Vos, Yorick de | Teamspeler | |
Vosseberg, Gerjan | Teamspeler | |
Wijkstra, Iwan - | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.