Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.G.B.H. (Servaas) van de Voort | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Berends | Scheidsrechter |
J. (Jolijn) Vording | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 5 - Flevo Boys 7 | 12 okt. 2019 | 5 - 0 |
Flevo Boys 7 - Olde Veste'54 5 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Olde Veste'54 5 - Flevo Boys 7 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 5 | Flevo Boys 7 |
Thuis gewonnen | 63 | 59 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Hasan | Teamspeler | |
Bachiri, Salaheddine | Teamspeler | |
Benedictus, Lennart | Teamspeler | Keeper |
Boundati, Halim el | Teamspeler | |
Drijfhout, Bram | Teamspeler | |
Fredison, Tariq | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Kobus, Niek | Teamspeler | |
Mensink, Sven | Teamspeler | |
Neleman, Sander | Teamspeler | |
Pieper, Dani | Teamspeler | |
Sikkema, Michel | Teamspeler | |
Voort, Axel van de | Teamspeler | |
Voort, Axel van de | Overige staf | Teammanager |
Voort, Servaas van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voort, Tineke van de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Joran van | Teamspeler | |
Brus, Christian | Teamspeler | |
Burgers, Kelvin | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Dolstra, Aaron | Teamspeler | |
Hoving, Jin Chang | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Teamspeler | |
Steenbergen, Lars | Teamspeler | |
Steenstra, Myron | Overige staf | Teammanager |
Tirtosentono, Delano | Teamspeler | |
Velde, Klaas van der | Teamspeler | |
Veltman, Thijn | Teamspeler | |
Vording, Jolijn | Overige staf | Teammanager |
Vos, Yorick de | Teamspeler | |
Vosseberg, Gerjan | Teamspeler | |
Westerhof, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Wijkstra, Iwan - | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.