Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E.J. (Elbert Jan) Hesse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudehaske 3 - Olde Veste'54 5 | 20 okt. 2007 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 5 - Oudehaske 3 | 26 apr. 2008 | 0 - 5 |
Oudehaske 3 - Olde Veste'54 5 | 3 sep. 2011 | 12 - 3 |
Olde Veste'54 5 - Oudehaske 3 | 23 feb. 2013 | 1 - 3 |
Oudehaske 3 - Olde Veste'54 5 | 2 mrt. 2013 | 4 - 2 |
Oudehaske 3 - Olde Veste'54 5 | 10 sep. 2022 | 5 - 1 |
Oudehaske 3 - Olde Veste'54 5 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 5 - Oudehaske 3 | 3 jun. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 5 | Oudehaske 3 |
Thuis gewonnen | 60 | 111 |
Uit gewonnen | 41 | 81 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Hoekstra, Arjan | Teamspeler | |
Huttinga, Egbert | Teamspeler | |
Oosterdijk, Jorn | Teamspeler | |
Oosterdijk, Jorn | Overige staf | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Veen, Albert | Teamspeler | |
Witteveen, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Tim | Teamspeler | |
Brus, Christian | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Dolstra, Aaron | Teamspeler | |
Klaster, Jesse | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Teamspeler | |
Steenstra, Myron | Overige staf | Teammanager |
Tirtosentono, Delano | Teamspeler | |
Velde, Klaas van der | Teamspeler | |
Vording, Jolijn | Overige staf | Teammanager |
Vos, Yorick de | Teamspeler | |
Vosseberg, Gerjan | Teamspeler | |
Wijkstra, Iwan - | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.