Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - BOX 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - BOX 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) van der Ploeg | Scheidsrechter |
K. (Kenneth) Beverwijk | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joeri) Kanters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 4 - Heerenveense Boys 4 | 28 jan. 2023 | 5 - 2 |
Heerenveense Boys 4 - Olde Veste'54 4 | 11 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 4 | Olde Veste'54 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 84 |
Uit gewonnen | 75 | 60 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achter, Melvin | Teamspeler | |
Beugelink, Arjan | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Heymans, Ruweäl | Teamspeler | |
Holleboom, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | |
Klein Hazebroek, Tom | Teamspeler | |
Maris, Patrick | Teamspeler | |
Maters, Edwin | Teamspeler | |
Moes, Stefan | Teamspeler | |
Noorloos, Jonathan van | Teamspeler | |
Pastoor, Matthijs | Teamspeler | |
Peterson, Simon | Teamspeler | |
Sluis, Gerko van der | Teamspeler | |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Smit, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Veen, Pim van der | Teamspeler | |
Vellekoop, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jorrit Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Blaauw, Bennie | Teamspeler | Keeper |
Bos, Mart | Teamspeler | Middenvelder |
Buist, David | Overige staf | Teammanager |
Buist, David | Teamspeler | Verdediger |
Buist, Lennart | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Fransen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Galema, Hayo | Teamspeler | Verdediger |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeve, Davey ten | Teamspeler | Middenvelder |
Huit, Myron van | Teamspeler | Verdediger |
Kanters, Joeri | Teamspeler | |
Meer, Marijn van der | Teamspeler | Verdediger |
Netten, Wessel Gesinus van | Teamspeler | Verdediger |
Rispens, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Sierksma, Tjerk | Teamspeler | Middenvelder |
Urbano Torres, Martin Santiago | Teamspeler | Verdediger |
Vegter, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Owen de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Owen de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Owen de | Teamspeler | Verdediger |
Westink, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Wierda, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Danny | Teamspeler | |
Wouda, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Zee, Nick van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.