Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rene) Vree Egberts | Scheidsrechter |
J. (John) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
G.K. (Gerrit) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 14 apr. 2007 | 0 - 7 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 9 okt. 2010 | 3 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 24 sep. 2011 | 6 - 3 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 31 mrt. 2012 | 3 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 6 okt. 2012 | 2 - 3 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 13 apr. 2013 | 2 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 8 nov. 2014 | 0 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 28 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 29 okt. 2016 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 7 apr. 2018 | 3 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 13 okt. 2018 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 25 mei 2019 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 19 okt. 2019 | 2 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 8 feb. 2020 | 5 - 2 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 10 okt. 2020 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 19 feb. 2022 | 1 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 16 apr. 2022 | 0 - 6 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 2 | Drachtster Boys 2 |
Thuis gewonnen | 162 | 141 |
Uit gewonnen | 120 | 90 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 49% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allema, Tom | Teamspeler | |
Berghoef, Wilco | Teamspeler | |
Boer, Jorrit de | Teamspeler | |
Boonstra, Dave | Teamspeler | |
Boonstra, René | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Yannick | Teamspeler | |
Bosma, Jelmer | Teamspeler | |
Groot, Jurjen de | Teamspeler | |
Hofstra, Jelrik | Teamspeler | |
Jobe, Gora | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klaarbergen, Sjoerd van | Technische staf | Trainer/coach |
Kops, Tim | Teamspeler | |
Mei, Jan-Jacob van der | Teamspeler | |
Mulder, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Rietdijk, Vincent | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scholtanus, Martijn | Teamspeler | |
Stuij, Maxim | Teamspeler | |
Thepass, Miguel | Teamspeler | |
Westerhof, Lykele | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Yon | Teamspeler | |
Brandsma, Jan Derk | Overige staf | Teammanager |
Buursma, Arnaud | Teamspeler | |
Grevelink, Rinse | Teamspeler | |
Huisman, Aron | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Korterink, Ramon | Teamspeler | |
Mol, Axel | Teamspeler | |
Opstal, Jordin | Teamspeler | |
Rakké, Rick | Teamspeler | |
Ridder, Robin | Teamspeler | |
Sietsma, Stan | Teamspeler | |
Vis, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Ties | Teamspeler | |
Zwaan, Mark | Teamspeler | |
Zwoferink, Joram | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.