Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rene) Vree Egberts | Scheidsrechter |
J. (John) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
G.K. (Gerrit) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 25 nov. 2006 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 14 apr. 2007 | 0 - 7 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 9 okt. 2010 | 3 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 26 mrt. 2011 | 0 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 24 sep. 2011 | 6 - 3 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 31 mrt. 2012 | 3 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 6 okt. 2012 | 2 - 3 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 13 apr. 2013 | 2 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 8 nov. 2014 | 0 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 28 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 29 okt. 2016 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 7 apr. 2018 | 3 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 13 okt. 2018 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 25 mei 2019 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 19 okt. 2019 | 2 - 0 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 8 feb. 2020 | 5 - 2 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 10 okt. 2020 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 19 feb. 2022 | 1 - 1 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 16 apr. 2022 | 0 - 6 |
Drachtster Boys 2 - Olde Veste'54 2 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Drachtster Boys 2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 2 | Drachtster Boys 2 |
Thuis gewonnen | 158 | 136 |
Uit gewonnen | 120 | 88 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 65% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allema, Tom | Teamspeler | |
Berghoef, Wilco | Teamspeler | |
Boer, Jorrit de | Teamspeler | |
Groot, Jurjen de | Teamspeler | |
Hofstra, Jelrik | Teamspeler | |
Jobe, Gora | Teamspeler | |
Leeftink, Rowin | Teamspeler | |
Mulder, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Postma, Jensen | Teamspeler | |
Scholtanus, Martijn | Teamspeler | |
Slump, Eize | Teamspeler | |
Stoker, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Stuij, Maxim | Teamspeler | |
Thepass, Miguel | Teamspeler | |
Wal, Ale de | Overige staf | Teammanager |
Wal, Bram van der | Teamspeler | |
Zwart, Jan Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Yon | Teamspeler | |
Boer, John de | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Buursma, Arnaud | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Elenga, Bas | Teamspeler | |
Grevelink, Rinse | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Huisman, Aron | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rakké, Rick | Teamspeler | |
Ridder, Robin | Teamspeler | |
Sietsma, Stan | Teamspeler | |
Sinzobakwira, Jannick | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Veer, Hidde van der | Teamspeler | |
Wiersma, Ties | Teamspeler | |
Zwoferink, Joram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.