Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bé) Meinen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ahmad) Katimati | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brus | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZVV VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 15 okt. 2022 | 1 - 9 |
Olde Veste'54 VR2 - HZVV VR2 | 8 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR2 | HZVV VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 96 |
Uit gewonnen | 74 | 68 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Jan ten | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Lianne | Teamspeler | |
Dijkema, Alja | Teamspeler | |
Dijkema, Zita | Teamspeler | |
Duinkerken, Sabine | Teamspeler | |
Enklaar, Juliët | Teamspeler | |
Graaf, Kaylee Van der | Teamspeler | |
Hemmes, Noémi | Teamspeler | |
Klunder, Noa | Teamspeler | |
Lijster, Maureen | Teamspeler | |
Lucas, Denice | Teamspeler | |
Meinen, Bé | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijmeijer, Aimee | Teamspeler | |
Santinge, Tessa | Teamspeler | |
Schuur, Ingrid | Teamspeler | |
Wichers Schreur, Pankhuri | Teamspeler | |
Wijnsma, Lotte | Teamspeler | |
Willems, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie