Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Koole | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Lier | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 4 nov. 2006 | 2 - 4 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 2 dec. 2006 | 0 - 2 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 17 nov. 2007 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 26 apr. 2008 | 2 - 2 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 20 apr. 2010 | 8 - 7 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 16 okt. 2010 | 1 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 9 apr. 2011 | 2 - 0 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 17 sep. 2011 | 1 - 4 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 3 mrt. 2012 | 2 - 7 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 3 nov. 2012 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 6 apr. 2013 | 0 - 8 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 25 okt. 2014 | 1 - 5 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 7 mrt. 2015 | 3 - 0 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 21 nov. 2015 | 2 - 2 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 30 apr. 2016 | 5 - 3 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 3 sep. 2016 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 25 feb. 2017 | 1 - 1 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 11 apr. 2017 | 3 - 0 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 14 okt. 2017 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 10 feb. 2018 | 1 - 4 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 3 nov. 2018 | 2 - 4 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 30 mrt. 2019 | 0 - 5 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 14 dec. 2019 | 2 - 0 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 12 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
Staphorst 2 - Olde Veste'54 2 | 19 nov. 2022 | 1 - 1 |
Olde Veste'54 2 - Staphorst 2 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 2 | Staphorst 2 |
Thuis gewonnen | 158 | 152 |
Uit gewonnen | 120 | 117 |
% gewonnen | 58% | 54% |
% thuis gewonnen | 65% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Brinkman, Niels | Teamspeler | |
Compagner, Chris | Teamspeler | |
Compagner, Rick | Teamspeler | |
Dunnink, Tim | Teamspeler | |
Groeneveld, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Hutten, Jerrit | Teamspeler | |
Kampen, Bas van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kin, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Kin, Viktor | Teamspeler | |
Kleinjan, Sander | Teamspeler | |
Klooster, Jeffrey | Teamspeler | |
Klooster, Jordy | Teamspeler | |
Koobs, Roel | Overige staf | Teammanager |
Lier, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mijnheer, Yoeri | Teamspeler | |
Talen, Arnoud | Teamspeler | |
Troost, Jurgen | Teamspeler | |
Vos, Max de | Teamspeler | |
Weerd, Robert de | Teamspeler | |
Witte, Maurice | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Yon | Teamspeler | |
Boer, John de | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Buursma, Arnaud | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Elenga, Bas | Teamspeler | |
Grevelink, Rinse | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Huisman, Aron | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rakké, Rick | Teamspeler | |
Ridder, Robin | Teamspeler | |
Sietsma, Stan | Teamspeler | |
Sinzobakwira, Jannick | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Veer, Hidde van der | Teamspeler | |
Wiersma, Ties | Teamspeler | |
Zwoferink, Joram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.