Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold 1 za. |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Danny) Siertsema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 6 - Ruinerwold 2 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Ruinerwold 2 - Olde Veste'54 6 | 13 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold 2 | Olde Veste'54 6 |
Thuis gewonnen | 22 | 41 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 41% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 35% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Robin | Teamspeler | |
Blom, Robin | Overige staf | Teammanager |
Carrière, Stefan | Teamspeler | |
Frenay, Amon Willem pet | Teamspeler | |
Ivanov, Ivan | Teamspeler | |
Ivanov, Petar | Teamspeler | |
Kleine, Benjamin De | Teamspeler | |
Post, Jelle | Teamspeler | |
Schoelink, Devin | Teamspeler | |
Siertsema, Danny | Teamspeler | |
Siertsema, Mike | Teamspeler | |
Sohl, Wouter Johannes | Teamspeler | |
Velde, Patrick de | Teamspeler | |
Wout, Timo van \'t | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Christian | Teamspeler | |
Bennink, Rob | Teamspeler | |
Brink, Jeroen ten | Teamspeler | |
Engelenhoven, Lars van | Teamspeler | |
Herskamp, Bart | Teamspeler | |
Hilberts, Dennis | Teamspeler | |
Hoge, Jemson van het | Teamspeler | |
Huisman, Milan | Teamspeler | |
Klocht, Daan van der | Teamspeler | |
Klocht, Peter van der | Teamspeler | |
Krans, Maurice | Teamspeler | |
Krol, Emil | Teamspeler | |
Leeuw, Norbert de | Teamspeler | |
Leeuw, Norbert de | Overige staf | Teammanager |
Luten, Alwin | Teamspeler | |
Varkevisser, Niels | Teamspeler | |
Westerbeek, Chris | Teamspeler | |
Westerbeek, Chris | Overige staf | Teammanager |
Zegeling, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.