Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold 1 za. |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 6 - Ruinerwold 2 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Ruinerwold 2 - Olde Veste'54 6 | 13 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold 2 | Olde Veste'54 6 |
Thuis gewonnen | 24 | 46 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 39% | 28% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 32% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Tim | Teamspeler | |
Blom, Robin | Teamspeler | |
Blom, Robin | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Vince | Teamspeler | |
Carrière, Stefan | Teamspeler | |
Fishchuk, Anatoliy | Teamspeler | |
Garanatsis, Dimitris | Teamspeler | |
Ghabash, Marwan | Teamspeler | |
Haichuk, Mykhailo | Teamspeler | |
Haichuk, Oleksandr | Teamspeler | |
Klaster, Jesse | Teamspeler | |
Kleine, Benjamin De | Teamspeler | |
Klos, Milan | Teamspeler | |
Klos, Thomas | Teamspeler | |
Olthuis, Robbert | Teamspeler | |
Post, Jelle | Teamspeler | |
Sohl, Wouter Johannes | Teamspeler | |
Velde, Patrick de | Teamspeler | |
Vries, Miles De | Teamspeler | |
Wout, Timo van \'t | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Jur | Teamspeler | |
Engelenhoven, Lars van | Teamspeler | |
Geerts, Aeron | Teamspeler | |
Herskamp, Bart | Teamspeler | |
Hilberts, Dennis | Teamspeler | |
Krans, Maurice | Teamspeler | |
Krol, Emil | Teamspeler | |
Krol, Emil | Overige staf | Teammanager |
Luten, Alwin | Teamspeler | |
Pit, Lennart | Teamspeler | |
Varkevisser, Niels | Teamspeler | |
Varkevisser, Niels | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Chris | Overige staf | Teammanager |
Zegeling, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.