Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Vinke | Scheidsrechter |
F (Femke) Keizer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR1 - Annaparochie St. VR1 | 5 sep. 2015 | 2 - 2 |
Annaparochie St. VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 30 apr. 2016 | 1 - 2 |
Annaparochie St. VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 29 sep. 2018 | 2 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Annaparochie St. VR1 | 16 feb. 2019 | 0 - 1 |
Annaparochie St. VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 19 nov. 2022 | 6 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Annaparochie St. VR1 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Annaparochie St. VR1 |
Thuis gewonnen | 130 | 133 |
Uit gewonnen | 100 | 98 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Marrit | Teamspeler | |
Bleeker, Siebrit | Teamspeler | |
Boer, Amber | Teamspeler | |
Braaksma, Natasja | Teamspeler | |
Dijk, Jildou van | Teamspeler | |
Dijkstra, Hilde | Teamspeler | |
Grendel, Lisa | Teamspeler | |
Hoek, Aafke de | Teamspeler | |
Jansen, Jildou | Teamspeler | |
Jong, Julia de | Teamspeler | |
Keizer, Femke | Overige staf | Teammanager |
Kooi, Nynke van der | Teamspeler | |
Meijer, Gwen | Teamspeler | |
Meijer, Trynke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Menger, Jesler | Teamspeler | |
Miedema, Marije | Teamspeler | |
Postma, Jantina | Teamspeler | |
Postma, Ylva | Teamspeler | |
Reitsma, Femke | Teamspeler | |
Rosema, Tessa | Teamspeler | |
Steenhouwer, Joyce | Teamspeler | |
Veltman, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | Keeper |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | Verdediger |
Geuke, Rochelle | Teamspeler | |
Hordijk, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kist, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Lampe, Babette | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Nanke | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Splinter, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Suiker, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van heuven van staereling, Lizzy Van | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |