Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Vinke | Scheidsrechter |
F (Femke) Keizer | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Annaparochie St. VR1 |
Thuis gewonnen | 128 | 127 |
Uit gewonnen | 98 | 92 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Siebrit | Teamspeler | |
Boer, Amber | Teamspeler | |
Bouma, Germ | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Germ | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braaksma, Natasja | Teamspeler | |
Dijk, Jildou van | Teamspeler | |
Dijkstra, Hilde | Teamspeler | |
Grendel, Lisa | Teamspeler | |
Hoek, Aafke de | Teamspeler | |
Jansen, Jildou | Teamspeler | |
Jong, Julia de | Teamspeler | |
Keizer, Femke | Overige staf | Teammanager |
Kooi, Nynke van der | Teamspeler | |
Menger, Jesler | Teamspeler | |
Postma, Jantina | Teamspeler | |
Reitsma, Femke | Teamspeler | |
Schiphof, Linda | Teamspeler | |
Steenhouwer, Joyce | Teamspeler | |
Veltman, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | |
Bouhuis, Desiree | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | |
Bruintjes, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Hordijk, Laura | Teamspeler | |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kuiper, Britt | Teamspeler | |
Kuiper, Marit | Teamspeler | |
Meijer, Ilja | Overige staf | Teammanager |
Mol, Nanke | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Joelle | Teamspeler | |
Suiker, Emma | Teamspeler | |
Suiker-stam, Carla | Overige staf | Teammanager |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Vollema, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vollema, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.