Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Heegsma | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brus | Assistent-scheidsrechter |
R.M. (René) Tulner | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinerwold VR1 - Olde Veste'54 VR2 | 2 mei 2016 | 2 - 2 |
Olde Veste'54 VR2 - Ruinerwold VR1 | 21 mei 2016 | 3 - 0 |
Olde Veste'54 VR2 - Ruinerwold VR1 | 27 nov. 2021 | 0 - 3 |
Ruinerwold VR1 - Olde Veste'54 VR2 | 4 jun. 2022 | 1 - 5 |
Ruinerwold VR1 - Olde Veste'54 VR2 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
Olde Veste'54 VR2 - Ruinerwold VR1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR2 | Ruinerwold VR1 |
Thuis gewonnen | 86 | 68 |
Uit gewonnen | 78 | 72 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Frederieke | Teamspeler | Aanvaller |
Brand, Marnix | Technische staf | Trainer |
Brouwer, Birgit de | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Henk de | Technische staf | Trainer |
Dekker, Amber | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Danique | Teamspeler | Verdediger |
Everts, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Melanie | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Ilse | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Silvy | Teamspeler | Middenvelder |
Koeling, Susanne | Teamspeler | Aanvaller |
Linde, Fleur van der | Teamspeler | Keeper |
Moes, Tamara | Teamspeler | Verdediger |
Nijboer, Babette | Teamspeler | Middenvelder |
Pit, Marit | Teamspeler | Middenvelder |
Pruis, Fleur de | Teamspeler | Verdediger |
Pruntel, Sarah | Teamspeler | Aanvaller |
Remmelts, Eliana | Teamspeler | Verdediger |
Tulner, Jasmijn | Teamspeler | Aanvaller |
Tulner, René | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westenberg, Jingxi | Teamspeler | Verdediger |
Winkels, Laura | Teamspeler | Middenvelder |
Zandstra, Yasmin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lina de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Tanja de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijne, Martine De | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Michelle | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Lois van | Teamspeler | Middenvelder |
Heijn, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Klos, Sharon | Teamspeler | |
Krist, Romy | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Demy | Teamspeler | Aanvaller |
Mollema, Carin | Teamspeler | Verdediger |
Pen, Kelly | Teamspeler | Verdediger |
Scheeringa, Nicole | Teamspeler | Verdediger |
Steenstra, Tamar | Teamspeler | Verdediger |
Vedder, Dagmar | Teamspeler | Middenvelder |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veltman, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Vosseberg, Gerjan | Technische staf | Trainer/coach |
Weijdema, Iris | Teamspeler | Aanvaller |