Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Liest | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Elbert Jan) Hesse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 5 - Udiros 2 | 4 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 5 | Udiros 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 13 |
Uit gewonnen | 39 | 2 |
% gewonnen | 37% | 26% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Alec van | Teamspeler | |
Etten, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Faas, Benjamin | Teamspeler | |
Heida, Jetse | Teamspeler | |
Heida, Martin | Teamspeler | |
Heida, Wisse | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | |
Mereboer, Jochem | Teamspeler | |
Posthumus, Jannes | Teamspeler | |
Steunebrink, Jan | Teamspeler | |
Stobbe, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Tim | Teamspeler | |
Brus, Christian | Teamspeler | |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Dolstra, Aaron | Teamspeler | |
Klaster, Jesse | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Teamspeler | |
Steenstra, Myron | Overige staf | Teammanager |
Tirtosentono, Delano | Teamspeler | |
Velde, Klaas van der | Teamspeler | |
Vording, Jolijn | Overige staf | Teammanager |
Vos, Yorick de | Teamspeler | |
Vosseberg, Gerjan | Teamspeler | |
Wijkstra, Iwan - | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.