Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.W. (Michel) Holleboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leeuwarder Zwaluwen VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 25 sep. 2021 | 4 - 1 |
Olde Veste'54 VR1 - Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 9 apr. 2022 | 0 - 1 |
Leeuwarder Zwaluwen VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 26 nov. 2022 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 22 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Leeuwarder Zwaluwen VR1 |
Thuis gewonnen | 130 | 94 |
Uit gewonnen | 100 | 78 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Esra | Teamspeler | |
Akker, Rianne van den | Teamspeler | |
Alma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ilse de | Teamspeler | |
Brouwer, Judith | Teamspeler | |
Bruinsma, Kyra | Teamspeler | |
Derix, Nina | Teamspeler | |
Diepenmaat, Gwen | Teamspeler | |
Dijkstra, Linda | Teamspeler | |
Overeem, Monique van | Overige staf | Teammanager |
Roggeveen, Demi | Teamspeler | |
Smit, Marieke | Teamspeler | |
Veneboer, Lian | Teamspeler | |
Visser, Isa | Teamspeler | |
Vos, Demi | Teamspeler | |
Werf, Amber van der | Teamspeler | |
Witte, Yvonne van de | Teamspeler | |
Wolf, Luna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | Keeper |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | Verdediger |
Geuke, Rochelle | Teamspeler | |
Hordijk, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kist, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Lampe, Babette | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Nanke | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Splinter, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Suiker, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van heuven van staereling, Lizzy Van | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |