Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Geel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 101 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5265012 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
S. (Simone) Palstra | Assistent-scheidsrechter |
M.L. (Menno) Pot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 17 okt. 2015 | 0 - 2 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 12 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 3 nov. 2018 | 4 - 1 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 11 mei 2019 | 2 - 0 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 25 apr. 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 4 jun. 2022 | 0 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Groen Geel VR1 | 12 nov. 2022 | 0 - 6 |
Groen Geel VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 1 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Geel VR1 | Olde Veste'54 VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 130 |
Uit gewonnen | 80 | 100 |
% gewonnen | 58% | 53% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | Keeper |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | Verdediger |
Geuke, Rochelle | Teamspeler | |
Hordijk, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kist, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Lampe, Babette | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Nanke | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Splinter, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Suiker, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van heuven van staereling, Lizzy Van | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sjoukje | Teamspeler | |
Bouma, Sjoukje | Overige staf | Teammanager |
Engberts, Floor | Teamspeler | |
Groot, Yvet de | Teamspeler | |
Hartjes, Floor | Teamspeler | |
Hartjes, Floor | Overige staf | Teammanager |
Hartsema, Sanne | Teamspeler | |
Heidinga, Jolien | Teamspeler | |
Hidding, Eva | Teamspeler | |
Hielkema, Linda | Teamspeler | |
Huijboom, Robin | Teamspeler | |
Jong, Belí de | Teamspeler | |
Kolk, Lotte van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijvenhoven, Hanna | Teamspeler | |
Omme, Maria van | Teamspeler | |
Omme, Maria van | Overige staf | Teammanager |
Palstra, Simone | Teamspeler | Middenvelder |
Ploeg, Annemiek van der | Teamspeler | |
Prijs, Jessie | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Visscher, Roxanne | Teamspeler | |
Westerhof, Iris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.