Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
E.T.A. (Els) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorik) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 12 sep. 2015 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 7 mei 2016 | 2 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 10 nov. 2018 | 5 - 1 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 27 nov. 2021 | 2 - 0 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 29 okt. 2022 | 0 - 1 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The VR2 | Olde Veste'54 VR1 |
Thuis gewonnen | 118 | 128 |
Uit gewonnen | 101 | 98 |
% gewonnen | 49% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 62% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | |
Bouhuis, Desiree | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | |
Bruintjes, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Hordijk, Laura | Teamspeler | |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kuiper, Britt | Teamspeler | |
Meijer, Ilja | Overige staf | Teammanager |
Mol, Nanke | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Joelle | Teamspeler | |
Suiker, Emma | Teamspeler | |
Suiker-stam, Carla | Overige staf | Teammanager |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Vollema, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vollema, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnert, Emma | Teamspeler | |
Blanken, Ilse | Teamspeler | |
Boogaard, Rose | Teamspeler | |
Dijkstra, Els | Teamspeler | |
Hazelhekke, Manon | Teamspeler | |
Kleefstra, Renske | Teamspeler | |
Kooi, Rianne | Teamspeler | |
Nijveldt, Joni | Teamspeler | |
Noord, Meike | Teamspeler | |
Puttman, Tamar | Teamspeler | |
Rebel, Dagmar | Teamspeler | |
Rosman, Mirte | Teamspeler | |
Smittenberg, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Stoel, Marloes | Teamspeler | |
Teunissen, Isis | Teamspeler | |
Thijs, Nynke | Teamspeler | |
Velthuis, Daphne | Teamspeler | |
Wijnholds, Marthe | Teamspeler | |
Zut, Vera | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.