Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
E.T.A. (Els) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorik) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 12 sep. 2015 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 7 mei 2016 | 2 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 10 nov. 2018 | 5 - 1 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 27 nov. 2021 | 2 - 0 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR1 - Knickerbockers The VR2 | 29 okt. 2022 | 0 - 1 |
Knickerbockers The VR2 - Olde Veste'54 VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The VR2 | Olde Veste'54 VR1 |
Thuis gewonnen | 124 | 130 |
Uit gewonnen | 104 | 100 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | Keeper |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | Verdediger |
Geuke, Rochelle | Teamspeler | |
Hordijk, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kist, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Lampe, Babette | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Nanke | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Splinter, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Suiker, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van heuven van staereling, Lizzy Van | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazelhekke, Manon | Teamspeler | |
Hofstra, Else | Teamspeler | |
Kester, Stefanie van | Teamspeler | |
Kleefstra, Renske | Teamspeler | Aanvaller |
Kooi, Rianne | Teamspeler | Aanvaller |
Mijdendorp, Nikki | Teamspeler | |
Nijveldt, Joni | Teamspeler | |
Noord, Meike | Teamspeler | |
Rebel, Dagmar | Teamspeler | Verdediger |
Schouten, Daphne | Teamspeler | |
Smittenberg, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Stoel, Marloes | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen, Isis | Teamspeler | Verdediger |
Willemsma, Fleur | Teamspeler | |
Zut, Vera | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.