Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Koster | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brus | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) van den Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR2 - Noordscheschut VR2 | 2 mei 2009 | 1 - 4 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 27 mei 2009 | 1 - 2 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 VR2 - Noordscheschut VR2 | 9 nov. 2022 | 3 - 0 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut VR2 | Olde Veste'54 VR2 |
Thuis gewonnen | 61 | 86 |
Uit gewonnen | 50 | 78 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lina de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Tanja de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijne, Martine De | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Michelle | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Lois van | Teamspeler | Middenvelder |
Heijn, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Klos, Sharon | Teamspeler | |
Krist, Romy | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Demy | Teamspeler | Aanvaller |
Mollema, Carin | Teamspeler | Verdediger |
Pen, Kelly | Teamspeler | Verdediger |
Scheeringa, Nicole | Teamspeler | Verdediger |
Steenstra, Tamar | Teamspeler | Verdediger |
Vedder, Dagmar | Teamspeler | Middenvelder |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veltman, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Vosseberg, Gerjan | Technische staf | Trainer/coach |
Weijdema, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Geen informatie