Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Koster | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brus | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) van den Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 VR2 - Noordscheschut VR2 | 2 mei 2009 | 1 - 4 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 27 mei 2009 | 1 - 2 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 VR2 - Noordscheschut VR2 | 9 nov. 2022 | 3 - 0 |
Noordscheschut VR2 - Olde Veste'54 VR2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut VR2 | Olde Veste'54 VR2 |
Thuis gewonnen | 58 | 80 |
Uit gewonnen | 46 | 70 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tanja de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijne, Martine De | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Michelle | Teamspeler | Verdediger |
Brus, Thomas | Technische staf | Trainer |
Doorn, Lois van | Teamspeler | Middenvelder |
Heijn, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Krist, Romy | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijer, Demy | Teamspeler | Aanvaller |
Moes, Aline | Teamspeler | Doelverdediger |
Mollema, Carin | Teamspeler | Verdediger |
Mosterman, Martine | Teamspeler | |
Pen, Kelly | Teamspeler | Verdediger |
Scheeringa, Nicole | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Steenstra, Tamar | Teamspeler | |
Vedder, Dagmar | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Angela van | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | |
Veltman, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Visscher, Chantal | Teamspeler | |
Vos, Nora | Teamspeler | |
Vosseberg, Gerjan | Technische staf | Trainer |
Weijdema, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Maureen | Teamspeler | |
Besseling, Nienke | Teamspeler | |
Blok, Sifra | Teamspeler | |
Bos, Erik van den | Overige staf | Teammanager |
Diphoorn, Marit | Teamspeler | |
Fik, Lotte | Teamspeler | |
Goor, Esmee van | Teamspeler | |
Ham, Emma | Teamspeler | |
Kreulen, Lieneke | Teamspeler | |
Meppelink, Anouk | Teamspeler | |
Mol, Josanne | Teamspeler | |
Oost, Charelle | Teamspeler | |
Snippe, Rachel | Teamspeler | |
Soeren, Sanne Joy van | Teamspeler | |
Tichelaar, Anouk | Teamspeler |