Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 14 okt. 2006 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 24 mrt. 2007 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 20 sep. 2014 | 2 - 2 |
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 6 dec. 2014 | 1 - 4 |
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 10 dec. 2022 | 2 - 4 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 13 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Pesse VR1 |
Thuis gewonnen | 128 | 108 |
Uit gewonnen | 98 | 92 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Myrthe | Teamspeler | |
Boer, Janine de | Teamspeler | |
Bols, Tessa | Teamspeler | |
Busstra, Pleun | Teamspeler | |
Hadders, Marjolein | Teamspeler | |
Heide, Marlinde van der | Teamspeler | |
Hiemstra, Susanne | Teamspeler | |
Hup, Marieke | Teamspeler | |
Kats, Stoffer-Remmelt | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Dana | Teamspeler | |
Nijenmanting, Daniël | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Otten, Mannie | Teamspeler | |
Pomper, Aeoni | Teamspeler | |
Schonewille, Robin | Teamspeler | |
Strijker, Maureen | Teamspeler | |
Strijker, Rolinda | Teamspeler | |
Strijker-Kuik, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Vierhoven, Manon | Teamspeler | |
Vries, Janke de | Teamspeler | |
Werff, Danitsja van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | |
Bouhuis, Desiree | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | |
Bruintjes, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Hordijk, Laura | Teamspeler | |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kuiper, Britt | Teamspeler | |
Kuiper, Marit | Teamspeler | |
Meijer, Ilja | Overige staf | Teammanager |
Mol, Nanke | Teamspeler | |
Snijder, Frank | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Joelle | Teamspeler | |
Suiker, Emma | Teamspeler | |
Suiker-stam, Carla | Overige staf | Teammanager |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | |
Veer, Marrit van der | Teamspeler | |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Vollema, Theo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vollema, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.