Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Vollema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 14 okt. 2006 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 24 mrt. 2007 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 20 sep. 2014 | 2 - 2 |
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 6 dec. 2014 | 1 - 4 |
Pesse VR1 - Olde Veste'54 VR1 | 10 dec. 2022 | 2 - 4 |
Olde Veste'54 VR1 - Pesse VR1 | 13 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR1 | Pesse VR1 |
Thuis gewonnen | 130 | 111 |
Uit gewonnen | 100 | 94 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Myrthe | Teamspeler | |
Bols, Tessa | Teamspeler | |
Busstra, Pleun | Teamspeler | |
Hadders, Marjolein | Teamspeler | |
Heide, Marlinde van der | Teamspeler | |
Hiemstra, Susanne | Teamspeler | Keeper |
Meijer, Dana | Teamspeler | |
Otten, Mannie | Teamspeler | |
Schonewille, Robin | Teamspeler | |
Schuur, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Strijker, Dyon | Teamspeler | |
Strijker, Maureen | Teamspeler | |
Strijker, Rolinda | Teamspeler | |
Strijker-Kuik, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Timpen, Melissa | Teamspeler | |
Vierhoven, Manon | Teamspeler | |
Vries, Janke de | Teamspeler | |
Werff, Danitsja van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Clarina | Teamspeler | Keeper |
Bijdevaate, Naomi | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinewoud, Mileen | Teamspeler | Verdediger |
Geuke, Rochelle | Teamspeler | |
Hordijk, Laura | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Selina de | Teamspeler | |
Kist, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Lampe, Babette | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Nanke | Teamspeler | Verdediger |
Snijder, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Splinter, Joelle | Teamspeler | Middenvelder |
Suiker, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Suselbeek, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van heuven van staereling, Lizzy Van | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Leonie | Teamspeler | |
Wijers, Diane | Overige staf | Teammanager |