Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shimon) Reupkes | Scheidsrechter |
L. (Luuk) Dedden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO14-2 - Kuinre JO14-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO14-2 | Kuinre JO14-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 8% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 46% |
% uit gewonnen | 14% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeloo, Wiebe | Teamspeler | |
Dams, Tim | Teamspeler | |
Dedden, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Dedden, Stefan | Teamspeler | |
Elzinga, Rens | Teamspeler | |
Ensing, Niels | Teamspeler | |
Krist, Marco | Overige staf | Teammanager |
Pen, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijdevaate, Tara | Technische staf | Trainer |
Boonstra, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Doevendans, Jan | Teamspeler | |
Jongema, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Justin | Teamspeler | Doelverdediger |
Sonke, David | Teamspeler | |
Wijkstra, Lars | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.