Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.F. (Peter F.) Schuurman | Scheidsrechter |
P.E. (Peter) Boer | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alexander) Lubbinge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Bedum JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 JO19-1 - SV Bedum JO19-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO19-1 | SV Bedum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Ivar van der | Teamspeler | |
Ark, Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Arwert, Thijs | Teamspeler | |
Boer, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boer, Thijs | Teamspeler | |
Boskamp, Thijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Bram | Teamspeler | |
Dijkstra, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hageman, Ryan | Teamspeler | |
Koerts, Milan | Teamspeler | |
Kooij, Thijs | Teamspeler | |
Kramer, Huub | Teamspeler | |
Noorlag, Luca | Teamspeler | |
Smit, Milan | Teamspeler | |
Stoppels, Duurt | Technische staf | Trainer |
Veldkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Walraven, Yorick | Teamspeler | |
Wijlhuizen, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tieme | Teamspeler | |
Baas, Chris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Belt, Damian van de | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Donker, Stijn | Teamspeler | |
Gurney, Oliver | Teamspeler | |
Haar, Nick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hamstra, Coen | Teamspeler | |
Lubbinge, Aidan | Teamspeler | |
Lubbinge, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Jordin | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Sinzobakwira, Kevin | Teamspeler | |
Strijker-Klement, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Tol, Xavier | Teamspeler | |
Vonk, Lars | Teamspeler | |
Zwaan, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.