Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.R. (Erik) Baas | Scheidsrechter |
J. (Johannes) Post | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO19-1 - SJO Broekster Walden JO19-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 5 |
SJO Broekster Walden JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO19-1 | Olde Veste'54 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 50 |
Uit gewonnen | 29 | 34 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tieme | Teamspeler | |
Baas, Chris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Belt, Damian van de | Teamspeler | |
Cramer, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Donker, Stijn | Teamspeler | |
Gurney, Oliver | Teamspeler | |
Haar, Nick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hertong, Alwin | Teamspeler | |
Kallenkoot, Frans | Teamspeler | |
Kienhorst, Roan | Teamspeler | |
Lubbinge, Aidan | Teamspeler | |
Lubbinge, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Mohamed Ahmed, Umar | Teamspeler | |
Ortela, Jurviene | Teamspeler | |
Osuala, Danny | Teamspeler | |
Tol, Xavier | Teamspeler | |
Vonk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Klaas-Anne | Teamspeler | |
Bizimana, Mèthode | Teamspeler | |
Bloem, Anne-Jan | Teamspeler | |
Bosgra, Lucas | Teamspeler | |
Bosgra, Theo | Overige staf | Teammanager |
Bosgraaf, Thimo | Teamspeler | |
Douma, Bauke-jan | Technische staf | Trainer/coach |
Gebreamlak, Kaleab | Teamspeler | |
Hoop, Dimitry de | Teamspeler | |
Hoop, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Kazimier, Hidde | Teamspeler | |
Kooistra, Bart Jan | Teamspeler | |
Meijer, Finn | Teamspeler | |
Post, Johannes | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tulner, Raphaël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.