Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.R. (Erik) Baas | Scheidsrechter |
J. (Johannes) Post | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO19-1 - SJO Broekster Walden JO19-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 5 |
SJO Broekster Walden JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO19-1 | Olde Veste'54 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 46 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tieme | Teamspeler | |
Baas, Chris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Belt, Damian van de | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Donker, Stijn | Teamspeler | |
Gurney, Oliver | Teamspeler | |
Haar, Nick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hamstra, Coen | Teamspeler | |
Hooi, Jerensley | Teamspeler | |
Lubbinge, Aidan | Teamspeler | |
Lubbinge, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Jordin | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Sinzobakwira, Kevin | Teamspeler | |
Strijker-Klement, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Tol, Xavier | Teamspeler | |
Vonk, Lars | Teamspeler | |
Zwaan, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Klaas-Anne | Teamspeler | |
Bloem, Anne-Jan | Teamspeler | |
Elzinga, Jildert | Teamspeler | |
Hoop, Patrick van der | Teamspeler | |
Kempenaar, Luca | Teamspeler | |
Kooistra, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kooistra, Jacob | Teamspeler | |
Ludema, Thomas | Teamspeler | |
Meekeren, Klaas van | Teamspeler | |
Pol, Frank van der | Teamspeler | |
Post, Dennis | Teamspeler | |
Post, Johannes | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Post, Tjipke | Overige staf | Teammanager |
Reitsema, Daniel | Teamspeler | |
Sletering, Leroy | Teamspeler | |
Visser, Siebrand | Teamspeler | |
Weidenaar, Jacob | Teamspeler | |
Wiersma, Marwin | Teamspeler |