Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alien) Stuifzand | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
E (Erik) Luten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO13-1 - Stadskanaal JO13-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Stadskanaal JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO13-1 | Stadskanaal JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolmer, Jort | Teamspeler | |
Cramer, Stef | Teamspeler | |
Gennissen, Daan | Teamspeler | |
Gennissen, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Goeree, Jesper | Teamspeler | |
Hofkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Loots, Senna | Teamspeler | |
Luten, Bart | Teamspeler | |
Mooibroek, Thom | Teamspeler | |
Sterenborg, Giel | Teamspeler | |
Veltman, Jesse | Teamspeler | |
Vries, Dylano de | Teamspeler | |
Zwemer, Kelvin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Mats | Teamspeler | |
Berlijn, Gemma | Overige staf | Teammanager |
Bouwknegt, Dani | Teamspeler | |
Es, Sven van | Teamspeler | |
Hulzen, Enzo van | Teamspeler | |
Jansen, Liyem | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Rick de | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Lex | Teamspeler | |
Lunzen, Djilvano van | Teamspeler | |
Musicco, Davide | Teamspeler | |
Veen, Mees ten | Teamspeler | |
Weijdema, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.