Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alien) Stuifzand | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
E (Erik) Luten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO13-1 - Stadskanaal JO13-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Stadskanaal JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO13-1 | Stadskanaal JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Ilse | Teamspeler | |
Buirs, Cleo | Teamspeler | |
Eefting, Stefan | Teamspeler | |
Gringhuis, Fernan | Teamspeler | |
Hofkamp, Thijmen | Teamspeler | |
Lijftogt, Marciano | Teamspeler | |
Ruiters, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Sterenborg, Giel | Teamspeler | |
Vries, Dylano de | Teamspeler | |
Zwemer, Kelvin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidinga, Xavi | Teamspeler | |
Hulzen, Enzo van | Teamspeler | |
Jager, Britt de | Teamspeler | |
Jansen, Liyem | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Rick de | Technische staf | Trainer/coach |
Kloosterman, Boaz | Teamspeler | |
Koedijk, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.