Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veendam 1894 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Langeleegte |
Adres | Langeleegte 16 |
Plaats | 9641GN VEENDAM |
Telefoonnummer | 0598-614350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Stant | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thom) Doornbosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 5 nov. 2016 | 2 - 6 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 11 nov. 2017 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 12 mei 2018 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 23 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veendam 1894 JO13-1 | Olde Veste'54 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 30 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Mats | Teamspeler | |
Berlijn, Gemma | Overige staf | Teammanager |
Bouwknegt, Dani | Teamspeler | |
Es, Sven van | Teamspeler | |
Hulzen, Enzo van | Teamspeler | |
Jansen, Liyem | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Rick de | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Lex | Teamspeler | |
Lunzen, Djilvano van | Teamspeler | |
Musicco, Davide | Teamspeler | |
Veen, Mees ten | Teamspeler | |
Weijdema, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie