Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veendam 1894 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Langeleegte |
Adres | Langeleegte 16 |
Plaats | 9641GN VEENDAM |
Telefoonnummer | 0598-614350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Stant | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thom) Doornbosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 5 nov. 2016 | 2 - 6 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 11 nov. 2017 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 12 mei 2018 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 23 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Veendam 1894 JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-1 - Veendam 1894 JO13-1 | 28 okt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veendam 1894 JO13-1 | Olde Veste'54 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidinga, Xavi | Teamspeler | |
Hulzen, Enzo van | Teamspeler | |
Jager, Britt de | Teamspeler | |
Jansen, Liyem | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Rick de | Technische staf | Trainer/coach |
Kloosterman, Boaz | Teamspeler | |
Koedijk, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bieze, Jamie | Teamspeler | |
Boiten, Luuk | Teamspeler | |
Cederburg, Dyon | Teamspeler | |
Dijkstra, Eline | Teamspeler | |
Drewes, Job | Teamspeler | |
Görgülü, Demir | Teamspeler | |
Görgülü, Ferdi | Overige staf | Teammanager |
Hausel, Silvijn | Teamspeler | |
Klein, Wouter | Teamspeler | |
Kramer, Naomi | Teamspeler | |
Muurman, Rik | Teamspeler | |
Nijborg, Melissa | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pawirosastro, Andy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.