Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anton) Luinenburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thom) Wiersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Bolsward 2 - Olde Veste'54 3 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Olde Veste'54 3 - SC Bolsward 2 | 29 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward 2 | Olde Veste'54 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 99 |
Uit gewonnen | 41 | 74 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Niek | Teamspeler | |
Boetze, Leon | Overige staf | Teammanager |
Brandts, Gerben | Teamspeler | |
Coelingh, Stan | Teamspeler | |
Dekker, Jens | Teamspeler | |
Ent, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Greveling, Lars | Teamspeler | |
Hellinga, Benno | Overige staf | Teammanager |
Hellinga, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Kienhorst, Bjorn | Teamspeler | |
Kuiper, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Lugtmeijer, Branco | Teamspeler | Middenvelder |
Lugtmeijer, Roelof | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Corné | Teamspeler | |
Oldenkamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Schotsman, Tiemen | Teamspeler | Verdediger |
Sinzobakwira, Jannick | Teamspeler | |
Sol, Julian | Teamspeler | |
Sol, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Spaan, Remko | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Wouter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Hidde van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Sander | Teamspeler | |
Bosklopper, Martijn | Teamspeler | |
Gaastra, Auke Jan | Teamspeler | |
Gaastra, Willem Gosse | Teamspeler | |
Hartman, Quinten | Teamspeler | |
Hendriks, Denis | Teamspeler | |
Hendriks, Robin | Teamspeler | |
Hoekman, Jelmer | Teamspeler | |
Jansen, Cornelis | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Bas van der | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jeen | Teamspeler | |
Mulder, Maxime | Teamspeler | |
Mulder, Wessel | Teamspeler | |
Rosenau, Eli | Teamspeler | |
Santee, Werner | Teamspeler | |
Schulte, Mayco | Technische staf | Trainer/coach |
Stremler, Christiaan | Teamspeler | |
Tolsma, Jacco | Teamspeler | |
Wiersma, Alexander | Teamspeler | |
Wiersma, Thom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.