Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Swen Jorian) Doosje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO14-2 - SJO JVZ JO14-1 | 29 mrt. 2023 | 3 - 3 |
SJO JVZ JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-2 | 13 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO14-2 | SJO JVZ JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 15% | 7% |
% thuis gewonnen | 8% | 14% |
% uit gewonnen | 21% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Lambertus vd | Overige staf | Teammanager |
Koekoek, Glenn | Teamspeler | |
Kroon, Leroy | Teamspeler | |
Polling, Justin | Teamspeler | |
Venemann, Gert | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijdevaate, Tara | Technische staf | Trainer |
Boonstra, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Doevendans, Jan | Teamspeler | |
Jongema, Margreet | Overige staf | Teammanager |
Sonke, David | Teamspeler | |
Wijkstra, Lars | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.