Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmad) Katimati | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO12-1 - GAVC JO12-1 | 21 jan. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO12-1 | GAVC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 31% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Breeuwsma, Femme | Teamspeler | |
Cuperus, Noud | Teamspeler | |
Heeswijck, Xander van | Teamspeler | |
Meer, Durk van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Meer, Jasper Van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Technische staf | Trainer |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Wal, Rindert De | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidinga, Xavi | Teamspeler | |
Kloosterman, Boaz | Teamspeler | |
Kloosterman, Sibrand | Overige staf | Teammanager |
Koedijk, Thomas | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.