Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 17 - BOX 17 |
Uitteam-kleedkamer | 20 - BOX 20 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys JO12-1 - Olde Veste'54 JO12-1 | 15 sep. 2018 | 2 - 12 |
Heerenveense Boys JO12-1 - Olde Veste'54 JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Heerenveense Boys JO12-1 - Olde Veste'54 JO12-1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys JO12-1 | Olde Veste'54 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ibrahim, Noah | Teamspeler | |
Jesus Carvalho, Rafael de | Teamspeler | |
Klumper, Stijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Technische staf | Trainer/coach |
Vonk, Harm | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Kas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Ruben van der | Technische staf | Trainer |
Loonstra, Dylara | Teamspeler | |
Mutsaers, Sep | Teamspeler | |
Overwijk, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Overwijk, Niek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.