Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Moes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Christiaan) Zwiep | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESZ JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 JO17-1 - DESZ JO17-1 | 13 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-1 | DESZ JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 45 |
Uit gewonnen | 28 | 42 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fakkert, Jack | Teamspeler | |
Krol, Thijs | Teamspeler | |
Marsman, Bart | Teamspeler | |
Nieborg, Luka | Teamspeler | |
Nieborg, Olaf | Technische staf | Trainer |
Overmars, Annelie | Teamspeler | |
Schraa, Coen | Teamspeler | |
Sluiter, Jayden | Teamspeler | |
Spit, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Sem | Teamspeler | |
Visser, Albert | Technische staf | Trainer |
Visser, Lars | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Spijksma, David | Teamspeler | |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Bergsma, Stijn | Teamspeler | |
Donker, Cas | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Grevelink, Thomas | Teamspeler | |
Harms, Boyd | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Lande, Levi ten | Teamspeler | |
Scamacca, Salvatore | Teamspeler | |
Vochteloo, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.