Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Pim) van de Griend | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO17-1 - Raptim JO17-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 1 |
Raptim JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 6 mei 2023 | 5 - 0 |
Raptim JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 7 okt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-1 | Raptim JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 45 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Brian | Teamspeler | |
Belt, Steyn | Teamspeler | |
Benjamins, Thijs | Teamspeler | |
Bloemberg, Thijmen | Teamspeler | |
Duiven, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Duiven, Luuk | Teamspeler | |
Joling, Frank | Teamspeler | |
Meijer, Wout | Teamspeler | |
Sipma, Finn | Teamspeler | |
Veen, Thijmen ter | Teamspeler | |
Westinga, Ben | Teamspeler | |
Wolf, Elmar | Teamspeler | |
Zondag, Marco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Spijksma, David | Teamspeler | |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Bergsma, Stijn | Teamspeler | |
Donker, Cas | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Grevelink, Thomas | Teamspeler | |
Harms, Boyd | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Lande, Levi ten | Teamspeler | |
Scamacca, Salvatore | Teamspeler | |
Vochteloo, Kjeld | Teamspeler | |
Winter, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.