Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Pim) van de Griend | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO17-1 - Raptim JO17-1 | 29 apr. 2023 | 2 - 1 |
Raptim JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 6 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-1 | Raptim JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Spijksma, David | Teamspeler | |
Cramer, Sven | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Grevelink, Thomas | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Hooi, Jardi | Teamspeler | |
Kallenkoot, Frans | Teamspeler | |
Lande, Levi ten | Teamspeler | |
Scamacca, Salvatore | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Teamspeler | |
Steenbergen, Jort | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Vochteloo, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.