Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Hempen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 JO17-1 - SJO JVZ JO17-1 | 27 mei 2023 | 6 - 2 |
Olde Veste'54 JO17-1 - SJO JVZ JO17-1 | 9 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO17-1 | Olde Veste'54 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 44 |
Uit gewonnen | 36 | 29 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Spijksma, David | Teamspeler | |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Bergsma, Stijn | Teamspeler | |
Donker, Cas | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Grevelink, Thomas | Teamspeler | |
Harms, Boyd | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Lande, Levi ten | Teamspeler | |
Scamacca, Salvatore | Teamspeler | |
Vochteloo, Kjeld | Teamspeler | |
Winter, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Xander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groen, Kyan | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Perdon, Jordy | Teamspeler | |
Pronk, Sem | Teamspeler | |
Pronk, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Jordin | Teamspeler | |
Vink, Sem | Teamspeler | |
Voivozeanu-Visser, Rainer | Teamspeler | |
Weide, Dylano van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.