Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Hempen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO17-1 - Olde Veste'54 JO17-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Olde Veste'54 JO17-1 - SJO JVZ JO17-1 | 27 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO17-1 | Olde Veste'54 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 38 |
Uit gewonnen | 33 | 26 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Spijksma, David | Teamspeler | |
Cramer, Sven | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Grevelink, Thomas | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Hooi, Jardi | Teamspeler | |
Kallenkoot, Frans | Teamspeler | |
Lande, Levi ten | Teamspeler | |
Scamacca, Salvatore | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Teamspeler | |
Steenbergen, Jort | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Vochteloo, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Lambertus vd | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Dalin | Teamspeler | |
Dijkstra, Stefan | Technische staf | |
Kate, Koen ten | Teamspeler | |
Kreuze, Leon | Teamspeler | |
Pronk, Stefan | Teamspeler | |
Scheper, Stefan | Teamspeler | |
Schulting, Nico | Technische staf | |
Steenbergen, Jordin | Teamspeler | |
Voivozeanu-Visser, Rainer | Teamspeler | |
Vrielink, Niels | Teamspeler | |
Vrielink, Sven | Teamspeler | |
Weide, Dylano van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.