Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Creil-Bant/RKO MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Boone | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sanne) Weultjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant MO17-1 - Olde Veste'54 MO17-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
Creil-Bant MO17-1 - Olde Veste'54 MO17-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 MO17-1 - Creil-Bant MO17-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 1 |
Creil-Bant MO17-1 - Olde Veste'54 MO17-1 | 5 jun. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant MO17-1 | Olde Veste'54 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 43 |
Uit gewonnen | 14 | 33 |
% gewonnen | 54% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Ronald | Technische staf | Trainer |
Bruinenberg, Jolijn | Teamspeler | |
Croese, Fiona | Teamspeler | |
Jansen, Rosalie | Teamspeler | |
Lampe, Andre | Overige staf | Teammanager |
Lampe, Evita | Teamspeler | |
Mook, Lotte | Teamspeler | |
Tesfuyengis, Mamuq | Teamspeler | |
Venema, Fleur | Teamspeler | |
Visser, Laura | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Daniëlle | Overige staf | Spelersbegeleider |
Fouw de, Jolanda | Overige staf | Standaard functie |
Fouw de, Jolanda | Overige staf | Spelersbegeleider |
Haan, Sophie de | Teamspeler | |
Nijenhuis, Karin | Overige staf | Spelersbegeleider |
Nijenhuis, Vera | Teamspeler | |
Schaapman, Josien | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Linda | Teamspeler | |
Tjerks, Lisan | Teamspeler | |
Vries, Mirjam de | Teamspeler | |
Weultjes, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.