Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Ykema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 0 |
Lemmer JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 17 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | Olde Veste'54 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 52% | 17% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 53% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bennink, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Bruins, William | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ginkel, Bé Van | Technische staf | Trainer/coach |
Gonzalez, Cesar | Overige staf | Teammanager |
Gonzalez, Rafael | Teamspeler | Middenvelder |
Greveling, Sten | Teamspeler | Aanvaller |
Lunzen, Djilvano van | Teamspeler | Aanvaller |
Musicco, Davide | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten, Hagen | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Mees ten | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Friso, Levi | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer/coach |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Sulaiman, Wasim | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.