Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Ykema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 0 |
Lemmer JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 17 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | Olde Veste'54 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 46% | 24% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eunen, Niels van | Teamspeler | |
Ginkel, Bé Van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogma, Daniël | Teamspeler | |
Joustra, Duan | Teamspeler | |
Kuipers, Stan | Teamspeler | |
Looij, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Looij, Kylann van | Teamspeler | |
Scholten, Justin | Teamspeler | |
Veldhuizen, Imre | Teamspeler | |
Verkade, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.