Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO17-4 - Olde Veste'54 JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Olde Veste'54 JO17-2 - Urk JO17-4 | 20 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-2 | Urk JO17-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 47 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 44% | 74% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Lubbinge, Karst | Overige staf | Teammanager |
Martina, Jorgen | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Schulting, Jermain | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.