Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bianca) Hankel-ter Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO17-4 - Olde Veste'54 JO17-2 | 11 feb. 2023 | 5 - 3 |
Olde Veste'54 JO17-2 - Flevo Boys JO17-4 | 15 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-2 | Flevo Boys JO17-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Brinkman, Yerven | Teamspeler | |
Donauer, Beau | Teamspeler | |
Kooij, Dion | Teamspeler | |
Kruis, Jesper | Teamspeler | |
Mansouri, Mohamed | Teamspeler | |
Rasing, Olav | Teamspeler | |
Schut, Jayden | Teamspeler | |
Verlinden, Jurre | Teamspeler | |
Wolf, Lars | Teamspeler | |
Wolf, Rienk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Lubbinge, Karst | Overige staf | Teammanager |
Martina, Jorgen | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Schulting, Jermain | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.