Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hendrik) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO17-4 - Olde Veste'54 JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Olde Veste'54 JO17-2 - Urk JO17-4 | 20 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO17-4 | Olde Veste'54 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 60% | 37% |
% thuis gewonnen | 74% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stevan de | Teamspeler | |
Bouhuis, Dominique | Teamspeler | |
Doosje, Swen Jorian | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Drijfhout-Alkema, Jantina | Overige staf | Teammanager |
Harms, Boyd | Teamspeler | |
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Ortela, Jurviene | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Stadig, Robin | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Veen, Patrick van der | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie