Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wilco) van Ittersum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO17-2 - Genemuiden SC JO17-3 | 18 feb. 2023 | 7 - 0 |
Genemuiden SC JO17-3 - Olde Veste'54 JO17-2 | 15 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO17-3 | Olde Veste'54 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 32 |
Uit gewonnen | 19 | 26 |
% gewonnen | 34% | 37% |
% thuis gewonnen | 32% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stevan de | Teamspeler | |
Bouhuis, Dominique | Teamspeler | |
Doosje, Swen Jorian | Teamspeler | |
Drijfhout, Luuk | Teamspeler | |
Drijfhout-Alkema, Jantina | Overige staf | Teammanager |
Harms, Boyd | Teamspeler | |
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Ortela, Jurviene | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Stadig, Robin | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Veen, Patrick van der | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Bosman, Harbert | Teamspeler | |
Brok, Milan | Teamspeler | |
Fuite, Johan | Overige staf | Teammanager |
Linde, Jonick van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Wesley van der | Teamspeler | |
Westerink, Joris | Teamspeler | |
Wit, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.