Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Veldhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer MO15-1 - Olde Veste'54 MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 9 |
Olde Veste'54 MO15-1 - Lemmer MO15-1 | 30 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 MO15-1 | Lemmer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 16 |
Uit gewonnen | 35 | 10 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Susan van den | Teamspeler | |
Booij, Doutzen | Teamspeler | |
Dijkstra, Maren | Teamspeler | |
Dijkstra, Sake | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Benning-Dijkstra, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Boone, Buis | Technische staf | Trainer |
Koster, Noor | Teamspeler | Aanvaller |
Lange, Michelle de | Teamspeler | Verdediger |
Olthuis, Kirsten | Teamspeler | Keeper |
Pit, Ezra | Teamspeler | Verdediger |
Termeulen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Veer, Marrit van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vliet, Arike van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zoer, Fenna | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.