Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurre) Knoops | Scheidsrechter |
R.J. (Ruud) Termeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 MO15-1 - DWP MO15-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
DWP MO15-1 - Olde Veste'54 MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWP MO15-1 | Olde Veste'54 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Iris | Teamspeler | |
Benning-Dijkstra, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Koster, Noor | Teamspeler | |
Lange, Michelle de | Teamspeler | |
Lindt, Rodney | Technische staf | Trainer |
Olthuis, Kirsten | Teamspeler | |
Pit, Ezra | Teamspeler | |
Termeulen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Veyer, Elle Mieke | Teamspeler | |
Vliet, Arike van der | Teamspeler | |
Zoer, Fenna | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeding, Fardau | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Yolanthe van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zandstra, Auke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.