Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurre) Knoops | Scheidsrechter |
R.J. (Ruud) Termeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 MO15-1 - DWP MO15-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
DWP MO15-1 - Olde Veste'54 MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
DWP MO15-1 - Olde Veste'54 MO15-1 | 11 nov. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWP MO15-1 | Olde Veste'54 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 43 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Benning-Dijkstra, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Boone, Buis | Technische staf | Trainer |
Koster, Noor | Teamspeler | Aanvaller |
Lange, Michelle de | Teamspeler | Verdediger |
Olthuis, Kirsten | Teamspeler | Keeper |
Pit, Ezra | Teamspeler | Verdediger |
Pit, Koene | Technische staf | Trainer/coach |
Veer, Marrit van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vliet, Arike van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zoer, Fenna | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knijpstra, Dewie | Teamspeler | Middenvelder |
Smeding, Fardau | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Yolanthe van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zandstra, Auke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.