Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvonne) Minnebreuker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO13-2 - Olympia'28 JO13-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO13-2 | Olympia'28 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 32 | 26 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster, Derk ten | Teamspeler | |
Klooster, Sander ten | Teamspeler | |
Knoll, Joshua | Teamspeler | |
Knoll, Rini | Overige staf | Teammanager |
Last, Justyn | Teamspeler | |
Pierik, Dylan | Teamspeler | |
Ribbes, Nick | Teamspeler | |
Steenbergen, Milan | Teamspeler | |
Tiggelaar, David | Teamspeler | |
Zwep, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Mats | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Beverwijk, Stef | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Gonzalez, Rafael | Teamspeler | |
Greveling, Sten | Teamspeler | |
Lange, Ryshano de | Teamspeler | |
Scholten, Hagen | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vrielink, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.