Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvonne) Minnebreuker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO13-2 - Olympia'28 JO13-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Olympia'28 JO13-2 - Olde Veste'54 JO13-2 | 23 sep. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO13-2 | Olympia'28 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 32 | 27 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Ruben | Teamspeler | |
Doorn, Jesper | Teamspeler | |
Gombert, Stijn | Teamspeler | |
Steenselen, Jesse van | Teamspeler | |
Steffen, Milo | Teamspeler | |
Vos, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Julian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeve, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Nils van | Teamspeler | |
Mol, Yara | Teamspeler | |
Ripken, Laura | Teamspeler | |
Velner, Sten | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.