Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VHK JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Monnikenmolen |
Adres | Van Ommenstraat 2 A |
Plaats | 8326CR SINT JANSKLOOSTER |
Telefoonnummer | 0527-246716 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christof) Knobbe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO13-2 - VHK JO13-1 | 26 nov. 2016 | 0 - 4 |
VHK JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 29 apr. 2017 | 5 - 1 |
VHK JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 1 sep. 2018 | 8 - 0 |
VHK JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 3 nov. 2018 | 7 - 1 |
VHK JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 5 okt. 2019 | 3 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-2 - VHK JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 JO13-2 - VHK JO13-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
VHK JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VHK JO13-1 | Olde Veste'54 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 37 |
Uit gewonnen | 42 | 33 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 49% |
% uit gewonnen | 56% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeve, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Nils van | Teamspeler | |
Mol, Yara | Teamspeler | |
Ripken, Laura | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Velner, Sten | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Ruben van | Technische staf | Trainer |
Lassche, Simon | Technische staf | Trainer |
Rook, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.